主要特点:
l 20%量子效率
l 低暗计数率<500 Hz
l 150 ps时间分辨率
l 可调探测效率(10%-15%-20%)
l 可调死区时间(1 us至25 us)
l TTL输出(100 ns,SMA接口)
l USB控制
l 单模或多模光纤连接
主要参数
参数Parameter | Min | Typical | Max | 单位Units | |
波长范围 | 900 | 1700 | nm | ||
光纤类型 | SMF或MMF62.5 | ||||
1.55um探测效率 | 10,15或20 | % | |||
暗计数率@10us死时间(SMF/MMF) | @10%/15%/20%x效率 | ||||
ID221-STD型号 | 1.2 / 2 / 6 | kHz | |||
ID221-ULN型号 | 0.8 / 1.5 / 3 | kHz | |||
时间分辨率(FWHM,20%探测效率) | 150 | ps | |||
死时间范围 | 1 | 25 | us | ||
死时间设置步长 | 1 | us | |||
输出信号 | LVTTL/100ns脉宽 | ||||
输出接口 | SMA | ||||
工作温度 | 10 | 30 | ℃摄氏度 | ||
外形尺寸 | 230x110x120 | mm | |||
重量 | 2.5 | kg | |||
光纤接口 | FC/PC接口 | ||||
60W AC/DC +12V电源适配器 | |||||
输入电压 | 90~264VAC – 135~370VDC | ||||
频率 | 47~63Hz | ||||
AC电流 | 1.4A/115VAC 1A/230VAC | ||||
制冷时间 | 5 |
l 量子光学
l 量子密码
l 单线态氧
l 光纤测量
l 光谱,拉曼
l 激光雷达
l 荧光寿命
l 光致发光
l 集成电路失效分析
典型表型